از آنجای که در فضای سبز شهری کاشت و نگهداری گیاهان بسیار پرهزینه است بنابراین، استفاده از گیاهانی که هم سازگار باشند و هم ارزان، بسیار مهم و حیاتی است. در صورتی که گیاهان فضای سبز برای هر منطقه به درستی انتخاب نشوند، متولیان فضای سبز برای حفظ و نگهداری آن با چالش های جدی روبرو خواهند شد. از طرفی، تغییرات اقلیم و به دنبال آن گرمایش جهانی و کاهش نزولات جوی در سالهای اخیر سبب کمبود شدید منابع آبی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک گردید. از انجایکه در چنین شرایطی، نقش فضای سبز در آینده از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین گیاهان انتخاب شده برای کاشت در فضای سبز باید بتوانند کم آبی، شدت و افزایش دفعات خشکی تابستان و موج گرما را تحمل کنند. انتخاب گونه هاي گياهي براي كشت در فضاي سبز هر منطقه بایستی متناسب با تمام شرايط ميكروكليمائي و زراعي آن منطقه و با توجه به مقاومت گياهان نسبت به عوامل نامساعد تصميم گيري شود. گیاهان ذکر شده در لیست زیر از جمله گیاهانی هستند که مقاوم به خشکی آنها به اثبات رسیده است. با این حال، هر گیاهی، صرف نظر از اینکه چقدر به خشکی مقاوم است، در طول دوره استقرار خود در فضای سبز به آبیاری تکمیلی نیاز دارد. همچنین، عوامل دیگری از جمله مکان، روش کاشت صحیح، نوع خاک و آماده سازی بر موفقیت استقرار یک گونه گیاهی تأثیر می گذارد.
جدول 1- لیست برخی از گونه های درختی متحمل به خشکی
ردیف | نام علمی | نام گونه |
1 | Pistacia atlantica Desf | بنه |
2 | Celtis caucasica Willd. | درخت داغداغان (تا) |
3 | Acer monspessulanum L. | افرا کیکم |
4 | Elaeagnus angustifolia L. | سنجد |
5 | Crataegus phaenopyrum | زالزالک |
6 | Koelreuteria paniculata | باران طلائی |
7 | Quercus spp. | بلوط |
8 | Sophora japonica | سوفورا ژاپنی |
9 | Tilia spp. | نمدار |
10 | Ulmus parvifolia | نارون چینی |
11 | Juniperus spp. | سرو |
12 | Pinus spp. | کاج |
13 | Maclura pomifera | توت امریکایی |
14 | Ailanthus altissima | عرعر |
جدول 2- لیست گونه های درختچه ای متحمل به خشکی
ردیف | نام علمی | نام گونه |
1 | Tamarix ramosissima Ledeb. | گز |
2 | Buddleia davidii | دم موشی |
3 | Prunus scoparia (Spach) C.K.Schneid. | بادامک |
4 | Nerium oleander | خرزهره |
5 | Cotinus coggygria | درخت پر (دود) |
6 | Cotoneaster spp. | شیرخشت |
7 | Forsythia sp. | یاس زرد |
8 | Hypericum prolificum | گل راعی |
9 | Philadelphus coronarius | نرگس درختی |
10 | Spirea spp. | اسپیره |
11 | Syringa spp. | یاس بنفش |
12 | Viburnum opolus | بداغ |
13 | Cedrus atlantica | سدر اطلس |
14 | Thuja orientalis | نوش |
15 | Campsis radicans | پیچ اناری |
16 | Clematis montana | کلماتیس |
17 | Lonicera | امین الدوله |
جدول 3- لیست گونه های علفی یک ساله و چندساله متحمل به خشکی
ردیف | اسم علمی | نام گونه |
1 | Artemisia spp. | درمنه |
2 | Coreopsis spp. | گل اشرفی |
3 | Echinops ritro | شکرتیغال |
4 | Erygium spp. | زول |
5 | Gaillardia spp. | رعنا زیبا |
6 | Iris sibirica | زنبق سبیری |
7 | Lavendula angustifolia | اسطوخودوس |
8 | Perovskia atriplicifolia | برازمبل |
9 | Rudbeckia spp. | کوکب کوهی |
10 | Salvia spp. | مریم گلی |
11 | Sedum spp. | سدوم |
12 | Stachys byzantina | سنبله نقره ای |
13 | Thymus spp. | آویشن |
14 | Verbascum spp. | گل ماهور |
15 | Yucca spp. | یوکا |
16 | Festuca glauca | فستوکای آبی |
17 | Festuca arundinacea | فستوکا پابلند |
18 | Cynodon dactylon | چمن آفریقایی |
19 | Calendula officinalis | همیشه بهار |
20 | Canna x generalis | گل اختر |
21 | Celosia cristata | تاج خروس |
22 | Gazania rigens | گازانیا |
23 | Pelargonum x hortatum | شمعدانی |
24 | Petunia violacea | اطلسی |
25 | Portulaca grandiflora | گل ناز |
26 | Achillea spp. | بومادران |
منابع:
Clark, R. and Swanson, D. 2011. UMass Extension Landscape, Nursery and Urban Forestry Program